
Flexibilität
Wo Schmutz, korrosive Gase oder andere problematische Elemente auftreten, sind Ventilatoren besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Unsere PRF-Baureihe wurde speziell für solche Anwendungen in der Lebensmittel-, Elektronik-, Medizintechnik- und Chemieindustrie entwickelt. Mit Hilfe robuster und sorgfältig ausgewählter Komponenten funktionieren sie zuverlässig auch unter ungünstigen Bedingungen.
Modularität
Die Position des Gehäuses, das aus UV-beständigem und wasserfestem PE (DN75 PPs-el) besteht, kann leicht angepasst werden. Dadurch ist der PRF für verschiedene Konfigurationen geeignet.
Änderung der Position Links-Rechts - bitte bei der Bestellung angeben.
Zubehör
Die PRF-Ventilatoren können zusammen mit verschiedenen Zubehörteilen wie Anschlüssen, Dämpfern usw. ausgewählt werden.
Das Zubehör ist in der AC-Version standardmäßig enthalten:
- Motor mit PTC (DN75 Thermokontakt)
- Splitterschutz (außer DN75)
- Kondensatablauf (außer DN75)
Standardmäßig enthaltenes Zubehör in der EC-Ausführung:
- Reparaturschalter IP66
- Splitterschutz
- Kondensatablauf
Eigenschaften
Gesintertes Gehäuse aus UV-beständigem PE (DN75 PPs-el), wasserdicht. Das Gehäuse kann gedreht werden - Standardposition: GR360 (DN75 bei der Bestellung anfragen).
Der Sockel ist aus verzinktem Stahl gefertigt (DN75 Sockel pulverbeschichtet).
Der Motor befindet sich außerhalb des Luftstroms (Standard).
Die PRF-Ventilatoren verwenden einströmige Laufräder aus PP (DN75 PPS-el) mit effektiver Schaufelgeometrie, dynamisch ausgewuchtet und mit entsprechenden Außenläufermotoren oder IEC-Motoren mit Wirkungsgrad IE3 gepaart.
Die PRF-Ventilatoren sind mit AC- oder EC-Motoren ausgestattet. Je nach Typ sind die Motoren für 50Hz und 60Hz geeignet (bei der Bestellung anfragen).
AC-Motoren haben einen integrierten Thermistor PTC (DN75 Thermokontakt).
Ventilatoren mit EC-Motoren verfügen über einen integrierten elektronischen Wärmeschutz mit Rotorblockierschutz und Softstart.
AC-Motoren können mit einem Frequenzumrichter gesteuert werden.
EC-Motoren können mit Potentiometer (als Zubehör) gesteuert werden, um den Betriebspunkt einzustellen. Kann auch durch ein externes Signal 0-10V gesteuert werden.
PRF-Ventilatoren können in Innenräumen oder mit speziellem Zubehör auch im Freien verwendet werden. Mit montiertem Sockel können sie auf dem Boden stehen. Um Vibrationen am Kanal zu vermeiden, wird empfohlen, flexible Verbindungen zu verwenden.
Technische Daten
400V 3~ 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennspannung | 400 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50 | Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phasen | 3~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | 236 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsleistung kW | 0,236 | kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom | 0,49 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 1.402 | rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumenstrom | max. 1.116 | m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse / Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse, Motor | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationsklasse | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten gemäß ErP-Richtlinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ErP ready | nicht ErP-relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen und Gewichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanalabmessungen, rund, Einlass | 180 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanalabmessungen, rund, Auslass | 180 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 15 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanalanschlussart | Rund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motortyp: AC Abmessungen
Kunststoff-Radialventilator für aggressive Medien.Besonders geeignet für alle Anwendungen bei denen sich starke ätzende Gase, verschmutzte Luft oder andere aggressive Bestandteile in der Luft befinden.Gesintertes Gehäuse aus UV-beständigem PE, wasserdicht.Standfuss inkl. Motoraufhängung aus Stahlblech, lackiert. Einflutige Laufräder aus PP mit leistungsfähiger Schaufelgeometrie. FU steuerbarer Innenläufermotor, Normmotor.Motor außerhalb des Luftstroms.Integrierter Kaltleiter (PTC) mit ausgeführten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät.Drehzahlsteuerbar mittels Frequenzumformer.Klemmkasten am Motor. Für Abluft geeignet.Einbaulage variabel, einfache Anpassung der Gehäuseposition (Standardposition bei LG270). Aufstellung im Innenbereich. Mit entsprechendem Zubehör auch für die Außenmontage geeignet.Bevorzugt einsetzbar in medizinische Einrichtungen, sowie in der Lebensmittel-, Elektro-, Chemie- und Metallindustrie.
|
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden