
Eigenschaften:
Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech und ist zum zusätzlichen Schutz in den Farben grau, schwarz oder ziegelrot pulverbeschichtet. Das Gehäuse des TFS verfügt über einen ausklappbaren Deckel mit integriertem Wartungsschalter, um die Wartung zu vereinfachen. Um die Verdrahtung vor Ort zu vereinfachen, ist der Ventilator mit einem externen Anschlusskasten**(IP66**) mit 1 m Kabel ausgestattet.
TFS verwendet rückwärts gekrümmte Radiallaufräder. Diese werden aus leichtem, strapazierfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid 3D-gedruckt, dynamisch ausgewuchtet und mit entsprechenden Außenläufermotoren gekoppelt.
Je nach Modell sind die TFS-Ventilatoren mit einem sparsamen AC-Außenläufermotor oder einem hocheffizienten EC-Außenläufermotor ausgestattet. Alle Motoren sind für 50Hz und 60Hz geeignet.
Ventilatoren mit AC-Motoren haben einen integrierten Thermoschutz mit manueller (elektrischer) Rückstellung.
Ventilatoren mit EC-Motoren verfügen über einen integrierten elektronischen Wärmeschutz mit Rotorblockierschutz und Softstart.
Ventilatoren mit EC-Motor mit eingebautem Potentiometer zur Einstellung des Arbeitspunktes können auch durch ein externes Signal 0-10V gesteuert werden.
Ventilatoren mit AC-Motor können mit 5-stufigem oder stufenlosem Drehzahlregler (Zubehör) gesteuert werden.
Für bedarfsgesteuerte Lüftung mit Zeitschaltuhr, Thermostat, Hygrostat, etc. kombinierbar.
Der TFS muss auf dem Dach in horizontaler oder geneigter Position installiert werden. Wir empfehlen, den Ventilator zusammen mit einem Dachsockel (als Zubehör erhältlich) zu installieren.
Der TFSR wird mit einem Anschlussstutzen für den direkten Anschluss an den Rundkanal geliefert. Für kalte Klimazonen empfehlen wir den Dauerbetrieb des Ventilators.
Technische Daten
230V 1~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Nenndaten | |||
Nennspannung | 230 | V | |
Frequenz | 50 | Hz | |
Phasen | 1~ | ||
Leistungsaufnahme | 25 | W | |
Eingangsleistung kW | 0,025 | kW | |
Strom | 0,133 | A | |
Drehzahl | 1.799 | rpm | |
Volumenstrom | max. 297 | m³/h | |
Kapazität des Kondensator | 1,5 | µF | |
Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C | |
Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
Schalldaten | |||
Schalldruckpegel in 10m (Freifeld) | 33 | dB(A) | |
Schalldruckpegel in 3m (Freifeld) | 43 | dB(A) | |
Schalldruckpegel in 4m (Freifeld) | 41 | dB(A) | |
Schutzklasse / Klassifizierung | |||
Schutzart, Motor | IP44 | ||
Isolationsklasse | B | ||
Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
Energieklasse, Grundgerät | E | ||
Energieklasse, lokale Anforderung | B | ||
ErP ready | ErP 2016; ErP 2018 | ||
Abmessungen und Gewichte | |||
Kanalabmessungen, rund, Einlass | 125 | mm | |
Gewicht | 2,9 | kg | |
Sonstiges | |||
Kanalanschlussart | Rund | ||
Gehäusefarbe | Schwarz | ||
Motortyp | AC |
Ecodesign
230V 1~ 50Hz | ||||
---|---|---|---|---|
Grundgerät | ||||
ErP Konformität | 2018 | ![]() | ||
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich" | -13,1 | kWh/(m².a) | ||
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt" | -29,5 | kWh/(m².a) | ||
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm" | -3,7 | kWh/(m².a) | ||
SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich" | E | |||
Kategorie | WLA | |||
Typ | ELA | |||
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | |||
Art der Wärmerückgewinnung | ohne | |||
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | |||
Höchster Luftvolumenstrom (qv max) | 133 | m³/h | ||
elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max) | 25 | W | ||
Schallleistung (LWA) | 46 | dB(A) | ||
Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref) | 0,026 | m³/s | ||
Bezugsdruckdifferenz (Ps ref) | 50 | Pa | ||
spezifische Eingangsleistung (SEL) | 0,129 | W/(m³/h) | ||
Steuerung (STRG) | 1 | |||
Typologie (MISC) | 1,1 | |||
x-Wert (Motor und Antrieb) | 1,5 | |||
höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | 0 | % | ||
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich" | 161 | kWh | ||
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "kalt" | 161,9 | kWh | ||
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm" | 161 | kWh | ||
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich" | 1.715 | kWh/a | ||
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 3.355,3 | kWh/a | ||
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "warm" | 776 | kWh/a | ||
Geräte mit bedarfsgerechter Regelung | ||||
ErP Konformität | 2018 | ![]() | ||
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich" | -26,2 | kWh/(m².a) | ||
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt" | -53,2 | kWh/(m².a) | ||
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm" | -10,7 | kWh/(m².a) | ||
SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich" | B | |||
Kategorie | WLA | |||
Typ | ELA | |||
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | |||
Art der Wärmerückgewinnung | ohne | |||
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | |||
Höchster Luftvolumenstrom (qv max) | 132 | m³/h | ||
elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max) | 25 | W | ||
Schallleistung (LWA) | 46 | dB(A) | ||
Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref) | 0,0257 | m³/s | ||
Bezugsdruckdifferenz (Ps ref) | 50 | Pa | ||
spezifische Eingangsleistung (SEL) | 0,129 | W/(m³/h) | ||
Steuerung (STRG) | 0,65 | |||
Typologie (MISC) | 1,1 | |||
x-Wert (Motor und Antrieb) | 1,5 | |||
höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | 0 | % | ||
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich" | 84 | kWh | ||
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "kalt" | 84,9 | kWh | ||
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm" | 84 | kWh | ||
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich" | 2.830 | kWh/a | ||
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 5.536,2 | kWh/a | ||
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klima
Abmessungenzone "warm" | 1.280 | kWh/a |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden