
Eigenschaften:
Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und Glasfaser und ist leicht und widerstandsfähig.
Der Ventilator ist mit einem externen Klemmenkasten der Schutzklasse IP55 ausgestattet.
RVK-Ventilatoren verwenden rückwärts gekrümmte Radiallaufräder. Diese sind aus leichtem, strapazierfähigem glasfaserverstärktem Polyamid, dynamisch ausgewuchtet und mit entsprechenden Außenläufermotoren gekoppelt.
Die Ventilatoren sind mit einem Außenläufer AC-Motor ausgestattet. Die Motoren sind für 50Hz und 60Hz geeignet.
Modelle mit Wechselstrommotoren haben einen integrierten Thermoschutz mit manueller (elektrischer) Rückstellung. Die Größen 100 und 125 haben einen Impedanzmotorschutz.
Der AC-Motor kann mit einem 5-stufigen oder stufenlosen Drehzahlregler gesteuert werden.
RVK-Ventilatoren können mit den mitgelieferten Montagewinkeln in jeder beliebigen Position im Innenbereich installiert werden. Der 25 mm lange Stutzen ist perfekt für den Anschluss von Rundkanälen mit Schnellspannern geeignet, um Vibrationen am Rohr zu vermeiden.
Technische Daten
230V 1~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Nenndaten | |||
Nennspannung | 230 | V | |
Frequenz | 50 | Hz | |
Phasen | 1~ | ||
Leistungsaufnahme | 59 | W | |
Eingangsleistung kW | 0,059 | kW | |
Strom | 0,261 | A | |
Drehzahl | 2.459 | rpm | |
Volumenstrom | max. 436 | m³/h | |
Kapazität des Kondensator | 2 | µF | |
Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C | |
Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
Schalldaten | |||
Schalldruckpegel in 3m (20m² Sabine) | 41 | dB(A) | |
Schutzklasse / Klassifizierung | |||
Schutzart, Motor | IP44 | ||
Isolationsklasse | B | ||
Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
Energieklasse, Grundgerät | E | ||
Energieklasse, lokale Anforderung | B | ||
ErP ready | ErP 2016; ErP 2018 | ||
Abmessungen und Gewichte | |||
Kanalabmessungen, rund, Einlass | 160 | mm | |
Kanalabmessungen, rund, Auslass | 160 | mm | |
Gewicht | 2,7 | kg | |
Sonstiges | |||
Kanalanschlussart | Rund | ||
Motortyp | AC |
Ecodesign
230V 1~ 50Hz | ||||
---|---|---|---|---|
Grundgerät | ||||
ErP Konformität | 2016 | ![]() | ||
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich" | -13,8 | kWh/(m².a) | ||
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt" | -30,2 | kWh/(m².a) | ||
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm" | -4,4 | kWh/(m².a) | ||
SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich" | E | |||
Kategorie | WLA | |||
Typ | ELA | |||
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | |||
Art der Wärmerückgewinnung | ohne | |||
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | |||
Höchster Luftvolumenstrom (qv max) | 338 | m³/h | ||
elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max) | 58 | W | ||
Schallleistung (LWA) | 40 | dB(A) | ||
Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref) | 0,076 | m³/s | ||
Bezugsdruckdifferenz (Ps ref) | 50 | Pa | ||
spezifische Eingangsleistung (SEL) | 0,106 | W/(m³/h) | ||
Steuerung (STRG) | 1 | |||
Typologie (MISC) | 1,1 | |||
x-Wert (Motor und Antrieb) | 1,5 | |||
höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | 5 | % | ||
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich" | 132,8 | kWh | ||
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 132,8 | kWh | ||
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm" | 132,8 | kWh | ||
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich" | 1.715,2 | kWh/a | ||
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "warm" | 775,6 | kWh/a | ||
Geräte mit bedarfsgerechter Regelung | ||||
ErP Konformität | 2018 | ![]() | ||
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich" | -26,5 | kWh/(m².a) | ||
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt" | -53,6 | kWh/(m².a) | ||
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm" | -11 | kWh/(m².a) | ||
SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich" | B | |||
Kategorie | WLA | |||
Typ | ELA | |||
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | |||
Art der Wärmerückgewinnung | ohne | |||
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | |||
Höchster Luftvolumenstrom (qv max) | 338 | m³/h | ||
elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max) | 58 | W | ||
Schallleistung (LWA) | 40 | dB(A) | ||
Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref) | 0,065 | m³/s | ||
Bezugsdruckdifferenz (Ps ref) | 50 | Pa | ||
spezifische Eingangsleistung (SEL) | 0,109 | W/(m³/h) | ||
Steuerung (STRG) | 0,65 | |||
Typologie (MISC) | 1,1 | |||
x-Wert (Motor und Antrieb) | 1,5 | |||
höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | 5 | % | ||
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich" | 71,6 | kWh | ||
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "kalt" | 71,6 | kWh | ||
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm" | 71,6 | kWh | ||
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich" | 2.833,3 | kWh/a | ||
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 5.542,7 | kWh/a | ||
Abmessungen |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden