
Eigenschaften:
Das runde Gehäuse besteht aus verzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL9005 mit vormontieren Flanschverbindungen.
Das komplette Programm wird mit Einlass-Schutzgitter geliefert. Ein Auslass-Schutzgitter ist als Zubehör erhältlich.
Je nach Modell sind die Ventilatoren mit einem externen Klemmkasten, Schutzart IP44 oder IP54, ausgestattet.
Die AR-Ventilatoren verwenden Axiallaufräder. Diese bestehen aus verzinktem Stahl, Verbundwerkstoff oder Aluminium, sind dynamisch ausgewuchtet und werden mit entsprechenden Außenläufermotoren gepaart.
Die AR-Ventilatoren sind mit einem Außenrotor mit Wechselstrommotor ausgestattet. Die Motoren sind für 50Hz und 60Hz geeignet .
Die Wechselstrommotoren sind mit einem vorverdrahteten integrierten Thermokontakt ausgestattet, dessen Leitungen an ein Motorschutzgerät anzuschließen sind.
Der AC-Motor kann mit einem 5-stufigen, stufenlosen Drehzahlregler oder einem Frequenzumrichter gesteuert werden. Regelbar mit Frequenzumformer mit allpoligem Sinusfilter.
Die AR-Ventilatoren können in Innenräumen an jeder beliebigen Stelle des Kanals installiert werden.
Technische Daten
400V 3~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Nenndaten | |||
Nennspannung | 400 | V | |
Frequenz | 50 | Hz | |
Phasen | 3~ | ||
Motor, Schaltung | D; Y | ||
Leistungsaufnahme | 1.650 | W | |
Eingangsleistung kW | 1,65 | kW | |
Strom | 3,7 | A | |
Drehzahl | 830 | rpm | |
Volumenstrom | max. 22.255 | m³/h | |
Luftmenge bei max. Wirkungsgrad | 13.370 | m³/h | |
spezifisches Verhältnis | 1 | ||
Max. Fördermitteltemperatur | max. 65 | °C | |
Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 65 | °C | |
Schutzklasse / Klassifizierung | |||
Schutzart, Motor | IP54 | ||
Isolationsklasse | F | ||
Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
ErP ready | ErP 2018 | ||
Messkategorie | A | ||
Effizienzgrad | 40,6 | Ƞactual | |
Wirkungsgrad statisch | 35,7 | ȠstatA | |
Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
Abmessungen und Gewichte | |||
Kanalabmessungen, rund, Einlass | 800 | mm | |
Kanalabmessungen, rund, Auslass | 800 | mm | |
Gewicht | 49,3 | kg | |
Sonstiges | |||
Kanalanschlussart | Rund | ||
Gehäusefarbe | Schwarz | ||
Motortyp | AC |
Ecodesign
400V 3~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Ökodesign 327 | |||
Hersteller | Systemair GmbH | ||
Typ | AR 800DS | ||
Herstellungsjahr | Siehe Ventilatortypenschild | ||
Volumenstrom qv | 13.370 | m³/h | |
Effizienzkategorie | statisch | ||
Effizienzgrad N | 40,6 | ||
Effizienzgrad Ziel N | 40 | ||
Drehzahl n | 860 | rpm | |
Druckerhöhung total psf | 154 | Pa | |
Leistungsverbrauch Ped | 1.650 | W | |
Gesamtwirkungsgrad | 35,7 | % | |
Drehzahlregelung | Nein | ||
Zusätzliche Komponenten | Komponenten zur Berechnung der Energieeffizienz, die aus der Messkategorie nicht ersichtlich sind, sind in der CE-Erklärung aufgeführt. | ||
Wartung | Informationen zu Installation, Betrieb und Wartung finden Sie in der Bedienungsanleitung. | ||
Abmessungen |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden