
Eigenschaften:
Das runde Gehäuse besteht aus verzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL9005 mit vormontieren Flanschverbindungen.
Das komplette Programm wird mit Einlass-Schutzgitter geliefert. Ein Auslass-Schutzgitter ist als Zubehör erhältlich.
Je nach Modell sind die Ventilatoren mit einem externen Klemmkasten, Schutzart IP44 oder IP54, ausgestattet.
Die AR-Ventilatoren verwenden Axiallaufräder. Diese bestehen aus verzinktem Stahl, Verbundwerkstoff oder Aluminium, sind dynamisch ausgewuchtet und werden mit entsprechenden Außenläufermotoren gepaart.
Die AR-Ventilatoren sind mit einem Außenrotor mit Wechselstrommotor ausgestattet. Die Motoren sind für 50Hz und 60Hz geeignet .
Die Wechselstrommotoren sind mit einem vorverdrahteten integrierten Thermokontakt ausgestattet, dessen Leitungen an ein Motorschutzgerät anzuschließen sind.
Der AC-Motor kann mit einem 5-stufigen, stufenlosen Drehzahlregler oder einem Frequenzumrichter gesteuert werden. Regelbar mit Frequenzumformer mit allpoligem Sinusfilter.
Die AR-Ventilatoren können in Innenräumen an jeder beliebigen Stelle des Kanals installiert werden.
Technische Daten
400V 3~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Nenndaten | |||
Nennspannung | 400 | V | |
Frequenz | 50 | Hz | |
Phasen | 3~ | ||
Motor, Schaltung | Y; D | ||
Leistungsaufnahme | 1.950 | W | |
Eingangsleistung kW | 1,95 | kW | |
Strom | 4,4 | A | |
Drehzahl | 880 | rpm | |
Volumenstrom | max. 27.583 | m³/h | |
Luftmenge bei max. Wirkungsgrad | 16.358 | m³/h | |
spezifisches Verhältnis | 1 | ||
Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C | |
Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
Schutzklasse / Klassifizierung | |||
Schutzart, Motor | IP54 | ||
Isolationsklasse | F | ||
Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
ErP ready | ErP 2018 | ||
Messkategorie | A | ||
Effizienzgrad | 45,4 | Ƞactual | |
Wirkungsgrad statisch | 40,8 | ȠstatA | |
Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
Abmessungen und Gewichte | |||
Kanalabmessungen, rund, Einlass | 900 | mm | |
Kanalabmessungen, rund, Auslass | 900 | mm | |
Gewicht | 59 | kg | |
Sonstiges | |||
Kanalanschlussart | Rund | ||
Gehäusefarbe | Schwarz | ||
Motortyp | AC |
Ecodesign
400V 3~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Ökodesign 327 | |||
Hersteller | Systemair GmbH | ||
Typ | AR 910DS | ||
Herstellungsjahr | Siehe Ventilatortypenschild | ||
Volumenstrom qv | 16.357 | m³/h | |
Effizienzkategorie | statisch | ||
Effizienzgrad N | 45,4 | ||
Effizienzgrad Ziel N | 40 | ||
Drehzahl n | 888 | rpm | |
Druckerhöhung total psf | 165 | Pa | |
Leistungsverbrauch Ped | 1.880 | W | |
Gesamtwirkungsgrad | 40,8 | % | |
Drehzahlregelung | Nein | ||
Zusätzliche Komponenten | Komponenten zur Berechnung der Energieeffizienz, die aus der Messkategorie nicht ersichtlich sind, sind in der CE-Erklärung aufgeführt. | ||
Wartung | Informationen zu Installation, Betrieb und Wartung finden Sie in der Bedienungsanleitung. | ||
Abmessungen |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden