
Eigenschaften:
Die Baugrößen 200-300 mit AC-Motoren außer AW 300E2 sind mit integriertem Thermostatschalter erhältlich. Die Baugrößen 315-1000 mit AC-Motoren und AW 300E2 sind mit vorverdrahtetem integriertem Thermokontakt mit Zuleitungen für ein Motorschutzgerät erhältlich..
Die Modelle mit EC-Motoren verfügen über einen integrierten elektronischen Motorschutz.
Je nach Modell sind die Ventilatoren mit einem externen Klemmenkasten ausgestattet, Schutzart IP44, IP54 oder IP55.
Die AW-Ventilatoren verwenden Axiallaufräder. Diese bestehen aus beschichtetem Stahl, Verbundwerkstoff oder Aluminium, sind dynamisch gewuchtet und werden mit entsprechenden Außenläufermotoren eingesetzt.
Je nach Modell sind die AW-Ventilatoren mit einem AC- oder EC-Außenläufermotor ausgestattet. Die Motoren sind für 50Hz und 60Hz geeignet.
Die Baugrößen 200-300 mit AC-Motoren sind mit integriertem Thermostatschalter erhältlich.
Die Baugrößen 200-1000 mit AC-Motoren sind mit vorverdrahtetem integriertem Thermokontakt mit Zuleitungen für ein Motorschutzgerät erhältlich.
Die Modelle mit EC-Motoren verfügen über einen integrierten elektronischen Motorschutz.
EC-Motoren können durch ein externes Signal von 0-10V gesteuert werden.
EC-Motoren sind je nach Größe auch mit ModBus-Kommunikation oder Alarmsignal ausgestattet.
AC-Motoren können mit 5-stufigen, stufenlosen Drehzahlreglern oder Frequenzumrichtern gesteuert werden.
Die AW-Ventilatoren können in jeder beliebigen Position an einer Wand oder Decke in Innenräumen installiert werden.
Technische Daten
400V 3~ 50/60Hz | |||
---|---|---|---|
Nenndaten | |||
Nennspannung | 400 | V | |
Frequenz | 60; 50 | Hz | |
Phasen | 3~ | ||
Leistungsaufnahme | 2.499 | W | |
Eingangsleistung kW | 2,499 | kW | |
Strom | 3,79 | A | |
Drehzahl | 849 | rpm | |
Volumenstrom | max. 35.359 | m³/h | |
Luftmenge bei max. Wirkungsgrad | 22.859 | m³/h | |
Max. Fördermitteltemperatur | max. 60 | °C | |
Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 60 | °C | |
Schutzklasse / Klassifizierung | |||
Schutzart, Motor | IP55 | ||
Isolationsklasse | F | ||
Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
ErP ready | ErP 2018 | ||
Abmessungen und Gewichte | |||
Gewicht | 60,2 | kg | |
Sonstiges | |||
Motortyp | EC |
Ecodesign
400V 3~ 50/60Hz | |||
---|---|---|---|
Ökodesign 327 | |||
Hersteller | Systemair GmbH | ||
Typ | AW 1000D EC | ||
Herstellungsjahr | Siehe Ventilatortypenschild | ||
Volumenstrom qv | 22.865 | m³/h | |
Effizienzkategorie | statisch | ||
Effizienzgrad N | 52,7 | ||
Effizienzgrad Ziel N | 40 | ||
Drehzahl n | 849 | rpm | |
Druckerhöhung total psf | 170 | Pa | |
Leistungsverbrauch Ped | 2.407 | W | |
Gesamtwirkungsgrad | 44,8 | % | |
Drehzahlregelung | Ja | ||
Zusätzliche Komponenten | Komponenten zur Berechnung der Energieeffizienz, die aus der Messkategorie nicht ersichtlich sind, sind in der CE-Erklärung aufgeführt. | ||
Wartung | Informationen zu Installation, Betrieb und Wartung finden Sie in der Bedienungsanleitung. | ||
Abmessungen |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden