Eigenschaften:
Das Gehäuse aus hochwertigem ABS bietet eine langlebige, stoßfeste und robuste Konstruktion mit Schutzgrad IPX4 . Das Gerät ist in weiß RAL 9010 lackiert und ist UV-beständig. Ästhetische, flache Frontabdeckung für modernes Innendesign.
Spezielles Flügelrad-Axiallaufrad mit verbesserten aerodynamischen Eigenschaften, geringem Geräuschpegel und hohem Wirkungsgrad.
Einphasige Wechselstrom-Induktionsmotoren, montiert auf lebenslang abgedichteten, hochwertigen Gleitlagern. Geeignet für kontinuierlichen und intermittierenden Betrieb.
Die leisen BF-Lüftermotoren haben einen integrierten Motorschutz.
Alle BF-Silent-Ventilatoren können manuell über einen separaten Ein/Aus-Schalter oder den Lichtschalter bedient werden.
Ausführung mit Zeitschaltuhr (T). Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator für die eingestellte Zeit weiter.
Version mit Hygrostat & Zeitschaltuhr (HT). Wenn die Luftfeuchtigkeit über/unter dem Schwellenwert liegt, wird der Ventilator automatisch aktiviert. Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator für die voreingestellte Zeitspanne.
Technische Daten
| 230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 230 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 1~ | ||
| Leistungsaufnahme | 14 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0,014 | kW | |
| Strom | 0,088 | A | |
| Drehzahl | 2.230 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 140 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 50 | °C | |
| Schalldaten | |||
| Schalldruckpegel in 3m (20m² Sabine) | 34 | dB(A) | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzart, Motor | IPX4 | ||
| Isolationsklasse | B | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| Energieklasse, Grundgerät | C | ||
| Energieklasse, lokale Anforderung | E | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 120 | mm | |
| Gewicht | 0,77 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Motortyp | AC | ||
Ecodesign
| 230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Eco Design | |||
| ErP Konformität | 2018 | ||
| Kategorie | WLA | ||
| Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | ||
| Typ | ELA | ||
| Art der Wärmerückgewinnung | ohne | ||
| thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | ||
| Nenn-Luftvolumenstrom (qv nom) | 0 | m³/s | |
| tatsächliche elektrische Eingangsleistung (p nom) | 0,013 | kW | |
| Nennaußendruck (Ps, ext) | 20 | Pa | |
| Ventilatorwirkungsgrad | 4,2 | % | |
| Grundgerät | |||
| ErP Konformität | 2018 | ||
| spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich" | -11,3 | kWh/(m².a) | |
| spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt" | -27,7 | kWh/(m².a) | |
| spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm" | 1,91 | kWh/(m².a) | |
| SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich" | C | ||
| Kategorie | WLA | ||
| Typ | ELA | ||
| Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | ||
| Art der Wärmerückgewinnung | ohne | ||
| thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | ||
| Höchster Luftvolumenstrom (qv max) | 98 | m³/h | |
| elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max) | 13 | W | |
| Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref) | 0,0114 | m³/s | |
| Bezugsdruckdifferenz (Ps ref) | 50 | Pa | |
| spezifische Eingangsleistung (SEL) | 0,187 | W/(m³/h) | |
| Steuerung (STRG) | 1 | ||
| Typologie (MISC) | 1,1 | ||
| x-Wert (Motor und Antrieb) | 1,5 | ||
| höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | Nicht anwendbar | ||
| jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich" | 234 | kWh | |
| jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "kalt" | 234 | kWh | |
| jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm" | 234 | kWh | |
| jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich" | 17 | kWh/a | |
| jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 34 | kWh/a | |
| jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "warm" | 8 | kWh/a | |
| Geräte mit bedarfsgerechter Regelung | |||
| ErP Konformität | 2018 | ||
| spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich" | -25,24 | kWh/(m².a) | |
| spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt" | -52,3 | kWh/(m².a) | |
| spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm" | -9,73 | kWh/(m².a) | |
| SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich" | C | ||
| Kategorie | WLA | ||
| Typ | ELA | ||
| Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | ||
| Art der Wärmerückgewinnung | ohne | ||
| thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | ||
| Höchster Luftvolumenstrom (qv max) | 98 | m³/h | |
| elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max) | 13 | W | |
| Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref) | 0,0192 | m³/s | |
| Bezugsdruckdifferenz (Ps ref) | 50 | Pa | |
| spezifische Eingangsleistung (SEL) | 0,187 | W/(m³/h) | |
| Steuerung (STRG) | 0,65 | ||
| Typologie (MISC) | 1,1 | ||
| x-Wert (Motor und Antrieb) | 1,5 | ||
| höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | Nicht anwendbar | ||
| jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich" | 123 | kWh | |
| jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "kalt" | 123 | kWh | |
| jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm" | 123 | kWh | |
| jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich" | 28 | kWh/a | |
| jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 55 | kWh/a | |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden

