



BKF 315D4-8-XL/F400
Technische Daten
Artikelname
BKF 315D4-8-XL/F400
Artikelnummer
#95690
400V 3~ 50Hz - 4-pol - YY (Dahlander) | |||
---|---|---|---|
Nenndaten | |||
Nennspannung | 400 | V | |
Frequenz | 50 | Hz | |
Phasen | 3~ | ||
Motor, Schaltung | YY | ||
Leistungsaufnahme | 310 | W | |
Eingangsleistung kW | 0,31 | kW | |
Anlaufstrom | 4,4 | A | |
Strom | 1,15 | A | |
Drehzahl | 1.466 | rpm | |
Volumenstrom | max. 2.632 | m³/h | |
Max. Fördermitteltemperatur für 120 min. | 400 | °C | |
Max. Fördermitteltemperatur | max. 120 | °C | |
Schalldaten | |||
Schalldruckpegel in 3m (20m² Sabine) | 58 | dB(A) | |
Schutzklasse / Klassifizierung | |||
Schutzart, Motor | IP55 | ||
Isolationsklasse | F | ||
Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
Abmessungen und Gewichte | |||
Gewicht | 51 | kg | |
Sonstiges | |||
Kanalanschlussart | Rechteckig | ||
Motortyp: AC
Abmessungen |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden