BKF 315D6-XL/F400 IE2
Technische Daten
Artikelname
BKF 315D6-XL/F400 IE2
Artikelnummer
#9995197
| 400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | Y | ||
| Leistungsaufnahme | 168 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0,168 | kW | |
| Nenn-Wellenleistung (P2) | 0,37 | kW | |
| Anlaufstrom | 4,2 | A | |
| Strom | 1 | A | |
| Drehzahl | 976 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 1.750 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur für 120 min. | 400 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 120 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 120 | °C | |
| Schalldaten | |||
| Schalldruckpegel in 3m (20m² Sabine) | 47 | dB(A) | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzart, Motor | IP55 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Gewicht | 50 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rechteckig | ||
| Motortyp: AC
Abmessungen | |||
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
