 
  
  
  
  BKF 355D4/F400 IE2   
  Technische Daten
Artikelname
 BKF 355D4/F400 IE2
 Marke
 Systemair
 Artikelnummer
 #9995200
 | 400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Phasen, Motor | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | Y | ||
| Leistungsaufnahme | 350 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0,35 | kW | |
| Nenn-Wellenleistung (P2) | 0,37 | kW | |
| Anlaufstrom | 4 | A | |
| Strom | 0,75 | A | |
| Drehzahl | 1.437 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 3.055 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur für 120 min. | 400 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 120 | °C | |
| Schalldaten | |||
| Schalldruckpegel in 3m (20m² Sabine) | 55 | dB(A) | |
| Schalldruckpegel in 3m (Freifeld) | 53 | dB(A) | |
| Schalldruckpegel in 4m (Freifeld) | 51 | dB(A) | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzart | IP55 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Zertifikat | 2797 CPR 597958 | ||
| EU Standard | EN 12101-3 | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, Einlass (Höhe x Breite) | 400 | mm | |
| Kanalabmessungen, Auslass (Höhe x Breite) | 400 | mm | |
| Gewicht | 52 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rechteckig | ||
| Motortyp | AC | ||
Ecodesign
| 400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | |||
| Handelsname | Systemair | ||
| Produktname | BKF 355D4/F400 IE3 | ||
| Eco Design | |||
| ErP Konformität | 2018 | ||
| Kategorie | NWLA | ||
| Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | ||
| Typ | ELA | ||
| Art der Wärmerückgewinnung | ohne | ||
| thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | ||
| Nenn-Luftvolumenstrom (qv nom) | 0,49 | m³/s | |
| tatsächliche elektrische Eingangsleistung (p nom) | 0,35 | kW | |
| Nennaußendruck (Ps, ext) | 332 | Pa | |
| Ventilatorwirkungsgrad | 45,4 | % | |
| höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | 0,1 | % | |
| Schallleistung (LWA): 62 dB(A) Abmessungen
 | |||
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
 
  
  
 