BKF 400D4-XL/F400 IE3
Technische Daten
Artikelname
BKF 400D4-XL/F400 IE3
Marke
Systemair
Artikelnummer
#9995070
| 400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | Y | ||
| Leistungsaufnahme | 589 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0,589 | kW | |
| Nenn-Wellenleistung (P2) | 0,75 | kW | |
| Anlaufstrom | 6,6 | A | |
| Strom | 1,296 | A | |
| Drehzahl | 1.462 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 5.141 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur für 120 min. | 400 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 120 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 120 | °C | |
| Schalldaten | |||
| Schalldruckpegel in 3m (20m² Sabine) | 62 | dB(A) | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzart, Motor | IP55 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Gewicht | 69 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rechteckig | ||
| Motortyp | AC | ||
Ecodesign
| 400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | |||
| Handelsname | Systemair | ||
| Produktname | BKF 400D4-XL/F400 IE3 | ||
| Eco Design | |||
| ErP Konformität | 2016/2018 | ||
| Kategorie | NWLA | ||
| Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | ||
| Typ | ELA | ||
| Art der Wärmerückgewinnung | ohne | ||
| thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | ||
| Nenn-Luftvolumenstrom (qv nom) | 0,7889 | m³/s | |
| tatsächliche elektrische Eingangsleistung (p nom) | 0,6 | kW | |
| Nennaußendruck (Ps, ext) | 377 | Pa | |
| Ventilatorwirkungsgrad | 49,2 | % | |
| höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | 0,1 | % | |
| Schallleistung (LWA): 68 dB(A) Abmessungen
| |||
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
