BKF 400D4-XS/F400 IE2
Technische Daten
Artikelname
BKF 400D4-XS/F400 IE2
Marke
Systemair
Artikelnummer
#9995203
| 400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Phasen, Motor | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | Y | ||
| Leistungsaufnahme | 480 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0,48 | kW | |
| Nenn-Wellenleistung (P2) | 0,37 | kW | |
| Anlaufstrom | 4 | A | |
| Strom | 0,88 | A | |
| Drehzahl | 1.403 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 4.000 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur für 120 min. | 400 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 120 | °C | |
| Schalldaten | |||
| Schalldruckpegel in 3m (20m² Sabine) | 62 | dB(A) | |
| Schalldruckpegel in 3m (Freifeld) | 57 | dB(A) | |
| Schalldruckpegel in 4m (Freifeld) | 55 | dB(A) | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzart | IP55 | ||
| Schutzart, Motor | IP55 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Zertifikat | 2797 CPR 597958 | ||
| EU Standard | EN 12101-3 | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, Einlass (Höhe x Breite) | 500 | mm | |
| Kanalabmessungen, Auslass (Höhe x Breite) | 500 | mm | |
| Gewicht | 65 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rechteckig | ||
| Motortyp | AC | ||
Ecodesign
| 400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | |||
| Handelsname | Systemair | ||
| Produktname | BKF 400D4-XS/F400 IE3 | ||
| Eco Design | |||
| ErP Konformität | 2018 | ||
| Kategorie | NWLA | ||
| Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | ||
| Typ | ELA | ||
| Art der Wärmerückgewinnung | ohne | ||
| thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | ||
| Nenn-Luftvolumenstrom (qv nom) | 0,7244 | m³/s | |
| tatsächliche elektrische Eingangsleistung (p nom) | 0,47 | kW | |
| Nennaußendruck (Ps, ext) | 317 | Pa | |
| Ventilatorwirkungsgrad | 48,5 | % | |
| höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | 0,1 | % | |
| Schallleistung (LWA): 69 dB(A) Abmessungen
| |||
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
