



BKF 500D6-XL/F400 IE3
Technische Daten
Artikelname
BKF 500D6-XL/F400 IE3
Marke
Systemair
Artikelnummer
#9995074
400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
---|---|---|---|
Nenndaten | |||
Nennspannung | 400 | V | |
Frequenz | 50 | Hz | |
Phasen | 3~ | ||
Motor, Schaltung | Y | ||
Leistungsaufnahme | 618 | W | |
Eingangsleistung kW | 0,618 | kW | |
Nenn-Wellenleistung (P2) | 0,75 | kW | |
Anlaufstrom | 8,7 | A | |
Strom | 1,9 | A | |
Drehzahl | 949 | rpm | |
Volumenstrom | max. 6.901 | m³/h | |
Max. Fördermitteltemperatur für 120 min. | 400 | °C | |
Max. Fördermitteltemperatur | max. 120 | °C | |
Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 120 | °C | |
Schalldaten | |||
Schalldruckpegel in 3m (20m² Sabine) | 53 | dB(A) | |
Schutzklasse / Klassifizierung | |||
Schutzart, Motor | IP55 | ||
Isolationsklasse | F | ||
Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
Abmessungen und Gewichte | |||
Gewicht | 94 | kg | |
Sonstiges | |||
Motortyp | AC |
Ecodesign
400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
---|---|---|---|
Produkt | |||
Handelsname | Systemair | ||
Produktname | BKF 500D6-XL/F400 IE3 | ||
Eco Design | |||
ErP Konformität | 2016/2018 | ||
Kategorie | NWLA | ||
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | ||
Typ | ELA | ||
Art der Wärmerückgewinnung | ohne | ||
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | ||
Nenn-Luftvolumenstrom (qv nom) | 1,2778 | m³/s | |
tatsächliche elektrische Eingangsleistung (p nom) | 0,618 | kW | |
Nennaußendruck (Ps, ext) | 244 | Pa | |
Ventilatorwirkungsgrad | 50,5 | % | |
höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | 0,1 | % | |
Schallleistung (LWA): 60 dB(A)
Abmessungen |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden