 
  
  
  
  BKF 560D4/F400 IE3   
  Technische Daten
Artikelname
 BKF 560D4/F400 IE3
 Marke
 Systemair
 Artikelnummer
 #9995028
 | 400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | Y | ||
| Leistungsaufnahme | 2.500 | W | |
| Eingangsleistung kW | 2,5 | kW | |
| Nenn-Wellenleistung (P2) | 2,2 | kW | |
| Anlaufstrom | 32,1 | A | |
| Strom | 4,7 | A | |
| Drehzahl | 1.446 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 11.801 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur für 120 min. | 400 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 120 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 120 | °C | |
| Schalldaten | |||
| Schalldruckpegel in 3m (20m² Sabine) | 71 | dB(A) | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzart, Motor | IP55 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Gewicht | 102 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rechteckig | ||
| Motortyp | AC | ||
Ecodesign
| 400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | |||
| Handelsname | Systemair | ||
| Produktname | BKF 560D4/F400 IE3 | ||
| Eco Design | |||
| ErP Konformität | 2016/2018 | ||
| Kategorie | NWLA | ||
| Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | ||
| Typ | ELA | ||
| Art der Wärmerückgewinnung | ohne | ||
| thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | ||
| Nenn-Luftvolumenstrom (qv nom) | 2,0833 | m³/s | |
| tatsächliche elektrische Eingangsleistung (p nom) | 2,5 | kW | |
| Nennaußendruck (Ps, ext) | 705 | Pa | |
| Ventilatorwirkungsgrad | 58,8 | % | |
| höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | 0,1 | % | |
| Schallleistung (LWA): 78 dB(A) 
 Abmessungen | |||
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
 
  
  
 