Eigenschaften:
Robustes, wetterfestes Gehäuse aus PP. Klemmenkasten am Gehäuse.
Die DVP-Ventilatoren verwenden einströmige Laufräder aus PP mit effektiver Schaufelgeometrie, dynamisch ausgewuchtet und gepaart mit entsprechenden Außenläufermotoren oder IEC-Motoren mit Wirkungsgrad IE3.
DVP-Ventilatoren werden mit AC-Motor geliefert. Die Motoren sind für 50Hz geeignet.
Der Motorschutz kann vor Ort mit einem Überstromrelais realisiert werden.
Der AC-Motor kann über einen D/Y-Schalter oder einen Frequenzumrichter gesteuert werden.
Die DVP sind für die Außeninstallation bestimmt.
Technische Daten
| 400V 3~ 50Hz - 2-pol | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Leistungsaufnahme | 5.321 | W | |
| Eingangsleistung kW | 5,321 | kW | |
| Strom | 7,63 | A | |
| Drehzahl | 2.874 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 4.586 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 60 | °C | |
| Schalldaten | |||
| Schalldruckpegel in 10m (Freifeld) | 61 | dB(A) | |
| Schalldruckpegel in 4m (Freifeld) | 69 | dB(A) | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzart, Motor | IP55 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 250 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 250 | mm | |
| Gewicht | 35 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Motortyp: AC Abmessungen
| |||
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
