
Eigenschaften:
Das Gehäuse ist aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigt. Der Grundrahmen ist aus verzinktem Stahl mit integrierter Einlassdüse gefertigt. Integriertes Vogelschutzgitter aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahl.
DVSI ist mit 50 mm Mineralwolle akustisch und thermisch isoliert.
Die DVS/DVSI-Ventilatoren verwenden Radiallaufräder mit Rückwärtskrümmung. Diese sind aus Hochleistungsverbundwerkstoff oder Aluminium (ab Größe 710), dynamisch ausgewuchtet und mit entsprechenden Außenläufermotoren gepaart.
DVS/DVSI-Ventilatoren werden mit AC-Motor geliefert. Die Motoren sind für 50Hz und 60Hz geeignet.
AC-Motoren haben je nach Modell einen integrierten Wärmeschutz mit manueller (elektrischer) Rückstellung, einen vorverdrahteten integrierten Thermokontakt TK oder einen Thermistor PTC mit Zuleitungen für ein Motorschutzgerät.
Der Wechselstrommotor kann über einen 5-stufigen, stufenlosen Drehzahlregler, einen D/Y-Schalter oder einen Frequenzumrichter gesteuert werden.
Die DVS/DVSI sind für die Außenmontage vorgesehen.
Technische Daten
400V 3~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Nenndaten | |||
Nennspannung | 400 | V | |
Frequenz | 50 | Hz | |
Phasen | 3~ | ||
Motor, Schaltung | D | ||
Leistungsaufnahme | 260 | W | |
Eingangsleistung kW | 0,26 | kW | |
Strom | 0,51 | A | |
Drehzahl | 1.348 | rpm | |
Volumenstrom | max. 3.089 | m³/h | |
Max. Fördermitteltemperatur | max. 60 | °C | |
Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 60 | °C | |
Schutzklasse / Klassifizierung | |||
Schutzart, Motor | IP44 | ||
Isolationsklasse | F | ||
Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
ErP ready | ErP 2018 | ||
Abmessungen und Gewichte | |||
Gewicht | 21 | kg | |
Sonstiges | |||
Motortyp | AC |
Ecodesign
400V 3~ 50Hz | |||
---|---|---|---|
Eco Design | |||
ErP Konformität | 2018 | ||
Kategorie | NWLA | ||
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | ||
Typ | ELA | ||
Art der Wärmerückgewinnung | ohne | ||
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | ||
Nenn-Luftvolumenstrom (qv nom) | 0,5147 | m³/s | |
tatsächliche elektrische Eingangsleistung (p nom) | 0,26 | kW | |
Nennaußendruck (Ps, ext) | 235 | Pa | |
Ventilatorwirkungsgrad | 46,5 | % | |
höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | 0 | % | |
Schallleistung (LWA): 65 dB(A)
Abmessungen |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden