
Eigenschaften:
Effizienz
Jedes DVV-Gerät ist mit einem rückwärts gekrümmten Laufrad aus verzinktem Stahl ausgestattet, das die Effizienz erhöht und die Leistung optimiert.
Sicherheit
Die DVV-Serie ist für den alltäglichen Gebrauch konzipiert. Durch die vollständige Trennung von Motor und Luftstrom kann sie auch zur Unterstützung einer sicheren Arbeitsumgebung eingesetzt werden.
Langlebig
Die robuste und zuverlässige Bauweise des Geräts wird durch eine Kombination aus Stahl und Aluminium ermöglicht, wodurch es auch den schwierigsten Einsatzbedingungen standhält.
Bei der DVV-Serie handelt es sich um einen Radial-Dachventilator, der für vertikalen Ausblas geeignet ist. Das Gerät ist mit einem eintourigen IE3-Motor ausgestattet und hat ein achteckiges Gehäuse. Das Gerät ist auch in verschiedenen Motortypen und -größen erhältlich
Die Geräte sind mit einem feuerverzinkten Stahlrahmen, der durch ein seewasserbeständiges Aluminiumgehäuse geschützt ist, auf Langlebigkeit ausgelegt. Dies erweitert den Einsatzbereich der Baureihe auf eine Reihe anspruchsvoller professioneller, küstennaher Umgebungen. Für die Korrosionskategorie C4 und höher wird ein zusätzlicher Oberflächenschutz der freiliegenden Teile empfohlen.
Die Serie kann bei regelmäßigem Gebrauch Temperaturen von bis zu 120° standhalten und verfügt über einen eingebauten PTC-Wärmeschutz, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden. Die Geräte sind mit dem breiten Systemair-Zubehörsortiment kombinierbar, welches Schalldämpfer, Klappen, Dachhauben, Motorschutzvorrichtungen und vieles mehr umfasst.
Technische Daten
400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
---|---|---|---|
Nenndaten | |||
Nennspannung | 400 | V | |
Frequenz | 50 | Hz | |
Phasen | 3~ | ||
Motor, Schaltung | Y | ||
Leistungsaufnahme | 1.877 | W | |
Eingangsleistung kW | 1,877 | kW | |
Nenn-Wellenleistung (P2) | 2,2 | kW | |
Anlaufstrom | 25 | A | |
Strom | 4,1 | A | |
Drehzahl | 972 | rpm | |
Volumenstrom | max. 12.850 | m³/h | |
Max. Fördermitteltemperatur | max. 120 | °C | |
Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 120 | °C | |
Schalldaten | |||
Schalldruckpegel in 10m (Freifeld) | 52 | dB(A) | |
Schalldruckpegel in 3m (Freifeld) | 62 | dB(A) | |
Schalldruckpegel in 4m (Freifeld) | 60 | dB(A) | |
Schutzklasse / Klassifizierung | |||
Schutzart, Motor | IP55 | ||
Isolationsklasse | F | ||
Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
ErP ready | ErP 2018 | ||
Abmessungen und Gewichte | |||
Kanalabmessungen, rund, Einlass | 630 | mm | |
Gewicht | 130 | kg | |
Sonstiges | |||
Kanalanschlussart | Rund | ||
Motortyp | AC |
Ecodesign
400V 3~ 50Hz - Y (Stern) | |||
---|---|---|---|
Produkt | |||
Handelsname | Systemair | ||
Produktname | DVV 630D6-XL/120°C IE3 | ||
Eco Design | |||
ErP Konformität | 2018 | ||
Kategorie | NWLA | ||
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | ||
Typ | ELA | ||
Art der Wärmerückgewinnung | ohne | ||
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | ||
Nenn-Luftvolumenstrom (qv nom) | 2,1017 | m³/s | |
tatsächliche elektrische Eingangsleistung (p nom) | 1,86 | kW | |
Nennaußendruck (Ps, ext) | 408 | Pa | |
Ventilatorwirkungsgrad | 46 | % | |
höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | 0 | % | |
Schallleistung (LWA): 83 dB(A) Abmessungen
|
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden