Eigenschaften:
Das Gehäuse besteht aus einem korrosionsbeständigen Aluminiumrahmen mit glasfaserverstärkten Kunststoffecken aus PA6; sehr stoßfest. Paneele aus doppelwandigem verzinktem Stahlblech mit 30 mm Schall- und Wärmedämmung aus Steinwolle.
Die MUB CAV/VAV-Ventilatoren sind für einen geraden Luftstrom ausgelegt, können aber dank der abnehmbaren Paneele für einen 90°-Luftaustritt leicht umgebaut werden
Die MUB CAV/VAV-Ventilatoren verwenden Radiallaufräder mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Diese sind aus Hochleistungsverbundwerkstoff oder Aluminium gefertigt, dynamisch ausgewuchtet und mit entsprechenden EC-Außenläufermotoren gepaart.
Die MUB CAV/VAV-Ventilatoren sind mit EC-Motoren ausgestattet. Die Motoren sind für 50Hz und 60Hz geeignet .
EC-Motoren verfügen über einen integrierten elektronischen Wärmeschutz, einschließlich Rotorblockierschutz und Sanftanlauf.
Mit dem "Konstantdruck-Kit", das im MUB-CAV/VAV enthalten ist, kann die Betriebsart von CAV auf VAV (Konstantdruck) umgestellt werden.
Der Ventilator wird direkt mit dem 0-10V Ausgangssignal des Sensor-Regelmoduls gesteuert.
EC-Motoren sind je nach Typ auch mit ModBus-Kommunikation oder Alarmsignal ausgestattet .
Die MUB CAV/VAV-Ventilatoren können in beliebiger Lage im Innenbereich und zusammen mit einem Wetterschutzdach auch im Freien aufgestellt werden. Mit montiertem Grundrahmen können die MUB-Ventilatoren auf dem Boden stehen. Um Vibrationen am Kanal zu vermeiden, wird empfohlen, flexible Verbindungen zu verwenden .
Technische Daten
| 400V 3~ 50/60Hz - 90° Ausblasrichtung | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50; 60 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Leistungsaufnahme | 8.015 | W | |
| Eingangsleistung kW | 8,015 | kW | |
| Strom | 11,93 | A | |
| Drehzahl | 1.486 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 30.939 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 40 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 40 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzart, Motor | IP55 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Gewicht | 162 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Eckig | ||
| Motortyp | EC | ||
Ecodesign
| 400V 3~ 50/60Hz - 90° Ausblasrichtung | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | |||
| Handelsname | Systemair | ||
| Produktname | MUB-CAV/VAV 100 710EC | ||
| Eco Design | |||
| ErP Konformität | 2018 | ||
| Kategorie | NWLA | ||
| Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Integrierte Drehzahlsteuerung | ||
| Typ | ELA | ||
| Art der Wärmerückgewinnung | ohne | ||
| thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | ||
| Nenn-Luftvolumenstrom (qv nom) | 5,16 | m³/s | |
| tatsächliche elektrische Eingangsleistung (p nom) | 7,97 | kW | |
| Nennaußendruck (Ps, ext) | 1.004 | Pa | |
| Ventilatorwirkungsgrad | 64,9 | % | |
| höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | 5 | % | |
AcousticJe nach Güte der akustischen Abschirmung des saug- und druckseitigen Geräusches ergibt sich die Höhe des Gehäuseabstrahlungspegel. Der gezeigte Abstrahlungswert ergibt sich bei 100 % Abschirmung des Ein- und Auslasspegels und entsprechend kleinem Umgebungsgeräusch. | |||
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden