Eigenschaften:
Das Gehäuse aus speziellem Verbundwerkstoff bzw. Metallblech bei größeren Baugrößen ist vollständig luftdicht, Klasse C gemäß EN12237
Der Ventilator ist mit einem externen Klemmenkasten der Schutzklasse IP44 ausgestattet.
prio-Ventilatoren haben strömungsoptimierte Laufräder und Nachleitwerke. Diese sind aus leichtem, strapazierfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid, dynamisch ausgewuchtet und mit entsprechenden Außenläufermotoren gepaart.
Je nach Modell sind die Prio-Ventilatoren mit einem Außenläufer mit AC- oder EC-Motor ausgestattet. Die Motoren sind für 50Hz und 60Hz geeignet.
Modelle mit AC-Motoren haben einen integrierten Thermoschutz mit manueller (elektrischer) Rückstellung.
Modelle mit EC-Motoren verfügen über einen integrierten elektronischen Wärmeschutz mit Rotorblockierschutz und Softstart.
EC-Motor mit eingebautem Potentiometer zur Einstellung des Arbeitspunktes, kann auch durch externes Signal 0-10V gesteuert werden.
Der AC-Motor kann mit einem 5-stufigen oder stufenlosen Drehzahlregler gesteuert werden.
Prio-Ventilatoren können in jeder Position im Innenbereich sowie in Feuchträumen installiert werden. Der 25 mm lange Stutzen ist perfekt für den Anschluss von Rundrohren mit Schnellspannern geeignet und verhindert Vibrationen im Rohr.
Technische Daten
| 230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 230 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 1~ | ||
| Leistungsaufnahme | 194 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0,194 | kW | |
| Strom | 0,845 | A | |
| Drehzahl | 2.692 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 2.038 | m³/h | |
| spezifisches Verhältnis | 1,000000 | ||
| Kapazität des Kondensator | 6 | µF | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 55 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 55 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzart, Motor | IP44 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Messkategorie | D | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 250 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 250 | mm | |
| Gewicht | 5,551 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Motortyp | AC | ||
Ecodesign
| 230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Ökodesign 327 | |||
| Hersteller | Systemair GmbH | ||
| Typ | prio 250E2 | ||
| Herstellungsjahr | Siehe Ventilatortypenschild | ||
| Volumenstrom qv | 1.400 | m³/h | |
| Effizienzkategorie | Total | ||
| Effizienzgrad N | 68,4 | ||
| Effizienzgrad Ziel N | 58 | ||
| Drehzahl n | 2.660 | rpm | |
| Druckerhöhung total psf | 277 | Pa | |
| Leistungsverbrauch Ped | 190 | W | |
| Gesamtwirkungsgrad | 57,5 | % | |
| mind. Gesamtwirkungsgrad | 47,1 | % | |
| Drehzahlregelung | Nein | ||
| Zusätzliche Komponenten | Komponenten zur Berechnung der Energieeffizienz, die aus der Messkategorie nicht ersichtlich sind, sind in der CE-Erklärung aufgeführt. | ||
| Wartung | Informationen zu Installation, Betrieb und Wartung finden Sie in der Bedienungsanleitung. | ||
Abmessungen | |||
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
